Réscue de moto LiFePO4 Batterie 6,5Ah Capacité et borne de cuivre 12V
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Je suis à Shenzhen. |
Nom de marque: | Qcepow |
Certification: | MSDS/UN38.3 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 100 pièces |
---|---|
Détails d'emballage: | Paquet négocié / Paquet type |
Délai de livraison: | Négocié / 15 jours ouvrables après paiement |
Conditions de paiement: | T/T, D/P, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces |
Détail Infomation |
|||
Modèle N°.: | A7B | Le terminal: | D'autres métaux |
---|---|---|---|
CCA: | 650 sommet | Voltage: | 12.8V (nominale) |
Le poids: | 1.1kg | Courant dérivé maximal: | 180A (20s) |
Les dimensions: | 150*65*93 mm | Paquet de transport: | L'ONU |
Spécification: | LiFePO4 | Origine: | Je suis à Shenzhen. |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 | Service après-vente: | - Oui, oui. |
Garantie: | 1 an | Le type: | Piles à ion lithium |
Capacité nominale: | 6,5 | La vie professionnelle: | 18 mois |
Couleur: | Noir | Les échantillons: | US$ 160/Piece 1 morceau (Min.Order) |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée | ||
Mettre en évidence: | Batterie de sauvetage,une batterie lifepo4 de 6,5h |
Description de produit
Batterie LiFePO4 de sauvetage de moto en plein air avec une capacité de 6,5 Ah et un terminal de cuivre de 12 V

support d'alimentation fiable et durable
Garantir que vous avez toujours une puissance de démarrage suffisamment forte.
matériaux de haute qualité
excellente performance de charge et de décharge
Performance de travail stable et fiable


résistant aux chocs
résistant aux explosions
plus sûre et plus fiable
Type de batterie: | Type de batterie:Fosphate de fer au lithium (LiFePO)4) | Système de gestion intégré de la batterie: | Je suis désolé. | Voltage: | 12.8V (nominale) |
Capacité: | 6 000 mAh | Les dimensions: | 150*65*93 mm | Poids: | 1.1 kg |
Ampères de démarrage: | 650 pic (varient, voir étiquette de la batterie) | Taux de charge maximal: | (voir étiquette de la batterie) | Voltage de charge maximal: | 14.4V |
Min Voltage de décharge: | 12.4V | Courant de décharge maximal: | 180A (20S) | Type de chargeur: | Phosphate de lithium-fer pour batteries de 12,8 V |



Il y a deux bornes de raccordement à filetage en cuivre solide sur chaque pôle négatif et positif pour faciliter le câblage. |
OVP de cellule |
Lors de la charge, toute chaîne de tension de la cellule atteint le seuil de protection prédéfini, la protection est déclenchée et le MOSFET de charge (CFET) est désactivé. |
Protection contre les surtensions | Lorsque le courant de charge atteint le seuil de protection prédéfini pour une période prédéfinie, la protection est déclenchée et le CFET est éteint. |
Le nombre d'heures de travail | Pendant la charge, lorsque la température de la batterie atteint le seuil de protection pour une période prédéfinie, la protection est déclenchée et le CFET est éteint. |
UVP de l'emballage | Lorsque la tension totale de la batterie est inférieure au seuil de protection prédéfini pour une période prédéfinie, la protection est déclenchée et le MOSFET de décharge (DFET) est éteint |
UVO des cellules | Lorsque la décharge d'une seule chaîne de tension de cellule est détectée en dessous du seuil de protection prédéfini pour une période prédéfinie, la protection est déclenchée et le DFET est éteint. |
Trouble obsessionnel-compulsif | Lorsque le courant de décharge atteint le seuil de protection prédéfini pour une période prédéfinie, la protection est déclenchée et le DFET est éteint. |
DTUT/DTUT | Pendant la décharge, lorsque la température de la batterie atteint le seuil de protection pour une période prédéfinie, la protection est déclenchée et le DFET est éteint. |
Protection contre le court-circuit | Lorsque la valeur de courant atteint le seuil de protection contre les courts-circuits prédéfini pour une période prédéfinie, la protection est déclenchée et les CFET et DFET sont désactivés,la batterie va être coupée.. |

·Posez correctement le câble pour éviter les dommages accidentels causés par les pièces en mouvement du véhicule (par exemple, capots et pièces métalliques) et pièces mobiles de moteurs (par exemple, lames de ventilateur, courroies et poulies)
·N'installez pas le produit à côté d'objets métalliques susceptibles de provoquer un court-circuit.
2- Seulementchargela batterie dans la plage de 0°C à 45°C (32°F à 113°F).
3Lestockagela température est de -20°C à 25°C (-4°F à 77°F).
4- Jamais.dépasse 80 °C (176 °F) dans toutes les conditions de fonctionnement ou de stockage.
5.Ne le faites pastentative de recharger ou de démarrer une batterie endommagée ou gelée

Q1: Quel type de batterie utilise la batterie de démarrage?
R: Nous utilisonsphosphate de fer de lithiumDes piles.
Q2: Peut-il être installé sur une moto en tant que batterie?
R: Oui, avant d'installer cette batterie, assurez-vousvérifierle système de charge du véhicule pour s'assurer qu'il fonctionne correctement et que la tension de sortie ne peut pas dépasser 14,4 V.
Q3: La batterie de démarrage a-t-elle une fonction de protection?
R: Oui, elle l'a faitdes fonctions de protection multiples, y compris la protection contre les surcharges de cellules, la protection contre les surtensions de charge, la protection contre les basses températures, la protection contre les hautes températures, la protection contre les sous-tensions, la protection contre les surtensions de décharge,protection contre les décharges à basse température, protection contre les températures élevées et protection contre les courts-circuits.