2048wh Station électrique hors réseau 800W ABS PC Shell en alliage d'aluminium
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Je suis à Shenzhen. |
Nom de marque: | Qcepow |
Certification: | MSDS/UN38.3 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 100 pièces |
---|---|
Détails d'emballage: | Paquet négocié / Paquet type |
Délai de livraison: | Négocié / 15 jours ouvrables après paiement |
Conditions de paiement: | T/T, D/P, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces |
Détail Infomation |
|||
Modèle N°.: | AT22 | Unité USB: | Pour les appareils à commande numérique |
---|---|---|---|
Type-C: | 3*18W/2*100W | Remplissage solaire: | 800 watts |
Matériau de coquille: | ABS + PC + alliage d'aluminium, résistance à la flamme UL94V | Tension de sortie à C.A.: | Les réglages doivent être effectués à l'aide d'un système de freinage. |
Mode de remplissage: | Charge solaire, charge de voiture, charge principale | Marché d'exportation: | Amérique du Nord, Europe, Asie orientale, Japon, Corée |
Type de cellule: | LiFePO4Battery | Éclairage à LED: | Affichage par bande |
Batterie démontable: | Peut-être pas | Télécommandes: | Commutation automatique en 10 millisecondes |
Protection de sécurité: | BMS Protection | Couleur: | Noir avec orange (couleur peut être personnalisée) |
Paquet de transport: | L'ONU | Spécification: | LiFePO4 |
Origine: | Le Guangdong | Capacité d'approvisionnement: | 1000 |
Capacité nominale: | 2048wh | Taille: | 405*275*303 mm |
Le poids: | Environ 25 kg. | Garantie: | 1 année |
Chargement sans fil: | 15 W | Les mains: | Unité d'alimentation |
Les échantillons: | US$ 965/pièce 1 pièce ((Min.Commande) ∙ Demandez un échantillon | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Mettre en évidence: | 2048wh hors réseau centrale électrique,centrale électrique hors réseau 800w,Centrale électrique de 2048wh 2000w |
Description de produit
Marché de l'Asie de l'Est 11.2200W Charge solaire ABS PC Alliage d'aluminium Shell 2048wh
Les centrales électriques portables sont très efficaces et fiables, fournissant une alimentation fiable et de haute qualité à votre équipement




Type de batterie | Batterie LiFePO4 | 2P16S | ||
Voltage de sortie AC | 220V ± 5% | |||
Puissance de sortie | Une puissance constante de 2200W peut entraîner 4000W | |||
Puissance maximale | 4400 W | |||
Forme d'onde de sortie | Vague sinusoïdale ac pure | |||
Déformation de la forme d'onde | Le niveau de charge de l'appareil doit être supérieur ou égal à: | |||
fréquence | 50 ± 0,5 Hz | |||
Sortie en courant continu | 12 V | USB | Type-c | Chargement sans fil |
Puissance de sortie CC | 120 W | 12W*3/18W*2 | Pour les appareils à commande numérique | 15 W |
Fonction de protection | Circuit court, surcharge, surtempérature, surtension, sur courant, sous tension, basse température, surtension, sous tension, surtension photovoltaïque, sous tension de sortie, etc. | |||
Chargement en courant alternatif | Unité d'alimentationJe suis désolé. | |||
Voiture, recharge solaire | Pour les véhicules à moteur électrique |
|||
Capacité de la batterie | 51.52V40AH ((3.22V*16S) |
|||
Durée du cycle | > 2000 fois, capacité restante de 80% (5% à 95% DOD) | |||
Dimension apparente | 405*275*303 ((mm) y compris la hauteur du support du pied | |||
le poids | Environ 25 kg. |
Chargement multifonctionnel
point | l'argument | commentaire |
Chargement en courant alternatif | 1300 W |
Pour les appareils électroniques |
Panneau solaire | 800 W |
12 à 75 V de courant continu |
Turbine éolienne | 800 W |
12 à 75 V de courant continu |
Générateur à main | 800 W |
12 à 75 V de courant continu |

Chargement très rapideLa charge principale est de 1500W.
Affichage intelligent: indicateur d'affichage de puissance LED
Adapté à la fréquence du réseau électrique: La tension de sortie de l'onduleur peut s'adapter au réseau électrique 50Hz ou 60Hz, la sortie intelligente 50/60Hz et la fréquence de sortie peut également être réglée par le fonctionnement du panneau
une charge intelligente: le port de charge en courant continu peut être la recharge adaptative de voiture et la recharge photovoltaïque, peut être combiné avec l'alimentation municipale de recharge rapide puissance de charge de sortie raisonnable


sortie en courant continu multifonctionnelle: 12V/USB/TYPE-C/charge sans fil
protection contre les batteries multiples: sous tension (surcharge), surtension (surcharge), court-circuit, haute température, basse température
Protection contre les courants de courant alternatif multiples: surtension du réseau, soustension du réseau, surtension photovoltaïque, soustension de sortie, surcharge, court-circuit, surtempérature


Type de machine | Nom de la pièce jointe | quantité | unité | commentaire |
AT22 | Manuel de l'utilisateur | 1 | Ça! | Configuration standard |
Carte de garantie | 1 | Ça! | Configuration standard | |
Cordon électrique | 1 | article | Configuration standard | |
Cigarette allume-cigare à ligne XT60 ligne de recharge de voiture | 1 | article | Configuration standard | |
Cable de charge solaire MC4-XT60 |
1 | article | le rangement |






Q: Combien de kilowattheures a une centrale électrique portable?
R: La capacité de la centrale électrique portable est de 2048Wh, soit 2 KWH d'électricité.
Q: Quelle quantité d'équipement une centrale électrique portable peut-elle utiliser dans le camp, et pour combien de temps?
R: La centrale électrique portable a 18 prises de sortie qui peuvent utiliser 18 types d'équipements, par exemple: votre équipement est (50W), alors le temps d'utilisation peut être calculé: 2048Wh * 0,9 * 50 = environ 36 heures
Q: Les centrales électriques portables peuvent-elles être personnalisées en couleur?
R: Vous pouvez personnaliser la couleur, selon le nombre de couleurs dont vous avez besoin.
Q: Quel type de cellule utilise une centrale électrique portable?
R: La centrale électrique portable utilise des cellules de phosphate de fer au lithium de classe A, longue durée de vie, performances de sécurité élevées,