Cas de chariot de stockage d'énergie multifonctionnel avec une tige de traction portable et une centrale électrique
Détails sur le produit:
meilleur prix Contact
Détail Infomation |
|||
Modèle N°.: | Le LT-30 | Garantie: | 1 an |
---|---|---|---|
Forme d'onde de sortie: | Vague sinusoïdale pure | Puissance maximale: | 6 000 W |
Courant de sortie CA: | 15A au maximum | Temps de charge: | 6 à 7 heures |
USB/Type-C: | 18W (maximum) | Mode de charge: | Adaptateur CA, voiture, panneau solaire |
Appareil compatible: | Tout | Mode de transport: | Rameau de traction portable avec poulie |
Socket de sortie CA: | Tout | Certification du produit: | CE.Un38.3 |
Matériau de la coquille: | Alliage ABS+ | Capacité de la batterie: | 48V62.5ah (3000wh) |
Type d'onduleur: | Vague sinusoïdale pure | Puissance de sortie: | 220~240V-4000W,100~120V-3000W50Hz/60Hz réglable |
Couleur: | Noir (personnalisable) | Paquet de transport: | Un |
Spécification: | LiFePO4 | Origine: | Je suis à Shenzhen. |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 |
Description de produit



Type de batterie | Batterie au lithium fer-phosphate | ||
Courant de sortie AC | 15A max | ||
Voltage de sortie AC | 220V ± 5% | ||
Puissance de sortie | 3 000 W | ||
Puissance maximale | 6 000 W | ||
Forme d'onde de sortie | Vague sinusoïdale ac pure | ||
Déformation de la forme d'onde | < 3% de charge linéaire, < 8% de charge non linéaire | ||
Fréquence | 50 ± 0,5 Hz | ||
Voltage de sortie CC | 12 V | 24 V | 48 V |
Courant de sortie en courant continu | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à 10A (maximum). | Le nombre de sièges doit être supérieur ou égal à: | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: |
Le numéro de série de l'appareil | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage. | ||
Fonction de protection | court-circuit, surcharge, sur température, sur tension, sur courant, sous tension, basse température, etc. | ||
Paramètre de charge | Pour les véhicules à moteur: | ||
Capacité de la batterie | 62.5AH | ||
Temps de charge | 6 à 7 heures | ||
Durée du cycle | > 2500 fois, capacité restante 80%(5% à 95% DOD) | ||
Dimension apparente | 610*440*250 mm | ||
le poids | environ 42,5 kg |



Les scénarios d'applications spécifiques des sources d'alimentation sont présentés ci-dessous.
1Applications extérieures:éclairage, ventilateurs, projecteurs, haut-parleurs, gonflables, recharge, cuisine, etc. |
2Application à domicile: télévision, ordinateur, cuisinière à riz, couverture électrique, machine à laver, etc. |
3.Application manuelle: perceuses électriques, coupeuses, scies circulaires, tronçonneuses, tondeuses à gazon, marteaux électriques, etc. |
4.Applications électroniques communes: montres intelligentes, tablettes, drones, appareils photo numériques, etc. |
Remarque: les briquets 12V ne peuvent pas être utilisés pour chauffer les mégots de cigarettes! Ils ne peuvent alimenter que les produits électroniques. N'utilisez pas une charge supérieure à la puissance nominale de cette alimentation.L'alimentation en surintensité coupera automatiquement la sortie. Lorsque la puissance de l'alimentation est aussi basse que 20%, s'il vous plaît sauvegarder des données importantes à l'avance, être prêt à remplacer l'alimentation, et charger l'alimentation à temps! |
Q1: Combien de temps dure l'alimentation électrique?
A1: Ce modèle LT30 utilise environ 3 kilowattheures d'électricité.La consommation d'énergie de l'équipement est de 500 W (bouilloire électrique), alors la durée de travail est de 3000Wh*0,9/500=~5,4 heures.
A2: Temps de charge de 6 à 7 heures Note: choisir le chargeur de 54 V/12 A
Q3: L'alimentation électrique prend-elle en charge la recharge solaire?
A3: Il prend en charge la recharge solaire, prend en charge la sortie en courant continu de 12V à 75V et prend en charge un maximum de 800W.