LiFePO4 centrale électrique portable type onduleur à courant continu de 3000 watts pour les besoins de recharge en extérieur
Détails sur le produit:
meilleur prix Contact
Détail Infomation |
|||
Modèle N°.: | Le LT-30 | Garantie: | 1 an |
---|---|---|---|
Forme d'onde de sortie: | Vague sinusoïdale pure | Puissance de crête: | 6000w |
Courant de sortie CA: | 15A au maximum | Temps de charge: | 6 à 7 heures |
USB/Type-C: | 18W (maximum) | Mode de charge: | Adaptateur CA, voiture, panneau solaire |
Appareil compatible: | Tout | Mode de transport: | Rameau de traction portable avec poulie |
Socket de sortie CA: | Tout | Certification du produit: | CE.Un38.3 |
Matériau de la coquille: | Alliage ABS+ | Capacité de la batterie: | 48V62.5ah (3000wh) |
Type d'onduleur: | Vague sinusoïdale pure | Puissance de sortie: | 220~240V-4000W,100~120V-3000W50Hz/60Hz réglable |
Couleur: | Noir (personnalisable) | Paquet de transport: | Un |
Spécification: | LiFePO4 | Origine: | Je suis à Shenzhen. |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 |
Description de produit





Énergie solaire portable de 3000W avec prise 220V pour générateurs d'urgence extérieurs à domicile

1.Le SOCcalibre automatiquement la capacité de la batterie
2À l' épreuve des explosions.LEDindicateur de puissance
3Tir automatique.éteindreappareil
5.LiFePO4batterie
6. MultifonctionnelDCproduction
7.Avec fonctions de surcharge, de surdécharge, de protection contre les températures élevées et basses et d'alarme contre les batteries faibles
8Il a des fonctions de court-circuit, de surcharge, de surtempérature et autres fonctions de protection, sûres et fiables.e

Type de batterie | Batterie LiFePO4 | ||
Courant de sortie CA | 15A max | ||
Voltage de sortie CA | 220V ± 5% | ||
Puissance de sortie | 3 000 W | ||
Puissance maximale | 6 000 W | ||
Forme d'onde de sortie | Vague sinusoïdale AC pure | ||
Déformation de la forme d'onde | Le niveau de charge de l'appareil est supérieur ou égal à: | ||
fréquence | 50 ± 0,5 Hz | ||
Voltage de sortie CC | 12 V | 24 V | 48 V |
Courant de sortie CC | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à 10A (maximum). | Le nombre de sièges doit être supérieur ou égal à: | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: |
Le numéro de série de l'appareil | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage. | ||
Fonction de protection | Circuit court, surcharge, surtempérature, surtension, sur courant, sous tension, basse température, etc. | ||
Paramètres de charge | Pour les véhicules à moteur: | ||
capacité de la batterie | 62.5AH | ||
Temps de charge | 6 à 7 heures | ||
durée de vie du cycle | > 2500 fois, capacité restante de 80% (5% à 95% DOD) | ||
dimension physique | 610*440*250 mm | ||
le poids | Environ 45 kg. |
projet | paramètre | Nom de l'entreprise | ||
adaptateur de charge | Le numéro de série est le suivant: | Configuration standard | ||
Panneaux solaires | 300 W | 600 W | 900 W | Cette fonctionnalité est facultative |
Turbines éoliennes | Cette fonctionnalité est facultative | |||
générateur à main | Cette fonctionnalité est facultative |




Des ordinateurs portables, des bouilloires, du wifi portable, des drones
Applications ménagères:
réfrigérateurs, machines à laver, téléviseurs, distributeurs électriques
Applications sur le chantier:
moulins à angle, machines à découper, marteaux électriques, perceuses électriques, scies circulaires










Q: Comment recharger une centrale électrique/générateur solaire portable?
R: Il y a trois méthodes de recharge pour les bornes de recharge portables: par le réseau, les panneaux solaires et les voitures.
Q: Cette centrale électrique portable comprend-elle des panneaux solaires?
R: La centrale électrique portable n'inclut pas les panneaux solaires, qui sont vendus séparément ou que vous pouvez acheter chez nous.
Q: La centrale électrique portable est-elle assortie d'une garantie?
R: Tous les produits sont assortis d'une garantie de 12 mois.