Chargement sans fil 15W 40ah centrale électrique portable haute puissance avec une durée de vie de 2000 fois
Détails sur le produit:
meilleur prix Contact
Détail Infomation |
|||
Modèle N°.: | AT22 | Garantie: | 1 année |
---|---|---|---|
Prise à C.A.: | Communauté européenne, politique agricole commune | Voltage de sortie CA: | 220V±5% |
Puissance de sortie: | 2200W de puissance constante peut conduire 4000W | Forme d'onde de sortie: | Vague sinusoïdale pure |
Fonction de protection: | Circuit court, surcharge, surtempérature, survoltage | Remplissage à C.A.: | Unité d'alimentation |
Voiture, recharge solaire: | 800W maximum | Capacité de la batterie: | 51.52V40ah ((3.22V*16s) |
Durée de vie du cycle: | > 2000 fois, capacité restante 80% (5%-95%Dod) | Couleur: | Orange Noir: personnalisable |
Temps de charge: | 90 minutes | Autentification: | Un38.3/Msos |
L'alimentation électrique continue: | 0.01 secondes | Chargement sans fil: | 15 W |
Type-C: | 3*18W/2*100W | Paquet de transport: | Un |
Spécification: | LiFePO4 | Origine: | Le Guangdong |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 |
Description de produit
Les campeurs utilisent des centrales électriques portables.
centrale électrique portable AT22 | ||||
Type de batterie | LiFePO4 | 2P16S | ||
Voltage de sortie AC | 220V ± 5% | |||
Puissance de sortie | Une puissance constante de 2200W peut entraîner 4000W | |||
Puissance maximale | 4400 W | |||
Forme d'onde de sortie | Vague sinusoïdale ac pure | |||
Déformation de la forme d'onde | Le niveau de charge de l'appareil doit être supérieur ou égal à: | |||
fréquence | 50 ± 0,5 Hz | |||
Sortie en courant continu | 12 V | USB | Type-c | Chargement sans fil |
Puissance de sortie CC | 120 W | Le nombre total d'équipements utilisés est de: | Pour les appareils à commande numérique | 15 W |
Fonction de protection | Circuit court, surcharge, surtempérature, surtension, sur courant, sous tension, basse température, surtension, sous tension, surtension photovoltaïque, sous tension de sortie, etc. | |||
Chargement en courant alternatif | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage. | |||
Voiture, recharge solaire | Pour les véhicules à moteur électrique | |||
Capacité de la batterie | 51.52V40AH ((3.22V*16S) | |||
Durée du cycle | > 2000 fois, capacité restante de 80% (5% à 95% DOD) | |||
Dimension apparente | 405*275*303 ((mm) y compris la hauteur du support du pied | |||
le poids | Environ 25 kg. |
point | l'argument | commentaire |
Chargement en courant alternatif | Unité d'alimentation | Pour les appareils électroniques |
Panneau solaire | 800 W | 12 à 75 V de courant continu |
Turbine éolienne | 800 W | 12 à 75 V de courant continu |
Générateur à main | 800 W | 12 à 75 V de courant continu |













Équipement d'utilisation extérieure:drones. téléphone portable. ordinateur portable. haut-parleur Bluetooth. alimentation du gril et autres équipements |
Chargement d'urgence à domicile:réfrigérateur, téléviseur, générateur d'oxygène, cafetière, bouilloire à eau chaude, ventilateur et autres équipements. |


Notre alimentation électrique a 18 ports pour répondre à vos différents besoins
Des ports de type C jusqu'à 100 W pour la plupart des appareils de type C.
Port USB de 18 W pour une charge rapide de vos appareils.
Port QC3.0 USB-A pour une recharge rapide des appareils compatibles.
Port 12V DC 5521 pour certains appareils à faible consommation.
Quatre ports AC de 110 V (230 V en option) pour une variété d'appareils et d'outils ménagers.




Q1: Pouvez-vous me donner un échantillon de commande pour une centrale électrique portable?
R: Oui, nous accueillons les échantillons pour tester et vérifier la qualité.
Qu'en est-il du délai de livraison?
A: 3-5 jours pour la préparation des échantillons, 8-10 jours ouvrables pour la production de masse.
Q3: Avez-vous une quantité minimale de commande pour les centrales électriques portables?
A: Moyenne de fabrication faible, 1pc pour vérification d'échantillon est disponible.
Q4. Comment expédiez-vous les marchandises et combien de temps faut-il pour arriver?
A: Expédition par DHL, UPS, FedEx ou TNT. Les transports aériens et maritimes sont également optionnels.
Q. Comment traiter une commande pour une centrale électrique portable?
R: Informez-nous d'abord de votre demande ou de votre demande.
Deuxièmement, nous proposons selon vos exigences ou nos suggestions.
Troisièmement: le client confirme l'échantillon et paie le dépôt pour commander officiellement
Q6. Mon logo peut-il être imprimé sur une centrale électrique portable?
R: Oui, veuillez nous en informer formellement avant notre production.
Q7: Offrez-vous une garantie sur les centrales électriques portables?
R: Oui, nous offrons2années de garantie sur nos produits.
Q8: Comment traiter avec le défectueux?
R: Premièrement, nos produits sont produits dans un système de contrôle de qualité strict et le taux défectueux sera inférieur à 0,2%.
Deuxièmement, pendant la période de garantie, nous enverrons de nouveauxProduitsPour les lots défectueux, nous les réparerons et vous les renverrons ou nous pourrons discuter de la solution, y compris le rappel selon la situation réelle.