Type d'onduleur sinusoïdal pur de type extérieur de 5000W Grande capacité de centrale solaire au lithium
Détails sur le produit:
meilleur prix Contact
Détail Infomation |
|||
Modèle N°.: | LT-50 | Garantie: | 1 an |
---|---|---|---|
Mode de charge: | Adaptateur CA, voiture, panneau solaire | Appareil compatible: | Tout |
Mode de transport: | Rameau de traction portable avec poulie | Socket de sortie CA: | Tout |
Certification du produit: | CE.Un38.3 | Matériau de la coquille: | Alliage ABS+ |
Capacité de la batterie: | 48V100ah (4800wh) | Type d'onduleur: | Vague sinusoïdale pure |
Puissance de sortie: | 220~240V-4000W,100~120V-3000W50Hz/60Hz réglable | Couleur: | Noir (personnalisable) |
Affichage de la batterie: | Lumière LED à résistance aux explosions | Fonction de protection: | Fonction de protection multiple |
La communication: | Communication personnalisable (can, RS485, RS232) | Dispositif d'extinction d'incendie intégré: | 6s de tir rapide |
Température ambiante de fonctionnement: | -25°C +50°C | Paquet de transport: | Un |
Spécification: | LiFePO4 | Origine: | Je suis à Shenzhen. |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 |
Description de produit











Type de batterie: | Batterie au lithium fer-phosphate | Courant de sortie AC | 15A max | Voltage de sortie CA: | 220V ± 5% |
Puissance de sortie | Le réglage est effectué sur la base de la fréquence de l'appareil. | Puissance maximale: | 8 000 W | Forme d'onde de sortie: | Vague sinusoïdale ac pure |
Déformation de la forme d'onde: | < 3% de charge linéaire, < 8% de charge non linéaire | Fréquence: | 50 ± 0,5 Hz | Voltage de sortie CC: | 12 V/24 V/48 V |
courant de sortie en courant continu: | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | Pour les appareils de type USB/C: | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage. | Fonction de protection: | court-circuit, surcharge, sur température, sur tension, sur courant, sous tension, basse température, etc. |
Paramètre de charge: | Pour les véhicules à moteur: | Capacité de la batterie: | 100AH | Temps de charge: | 6 à 7 heures |
Durée du cycle: | > 2500 fois, capacité restante 80% ((5%-95%DOD) | Dimension apparente: | 610*440*250 mm | poids: | environ 54,5 kg |


Assurez une alimentation sûre et fiable avec surcharge, surdécharge, protection contre les températures élevées/faibles et alarme de puissance insuffisante. Idéal pour les urgences et les voyages.



R: Il y a trois méthodes de recharge pour les bornes de recharge portables: par le réseau, les panneaux solaires et les voitures.
Q: Cette centrale électrique portable comprend-elle des panneaux solaires?
R: La centrale électrique portable n'inclut pas les panneaux solaires, qui sont vendus séparément ou que vous pouvez acheter chez nous.
Q: La centrale électrique portable est-elle assortie d'une garantie?
R: Tous les produits sont assortis d'une garantie de 12 mois.
Vous voulez en savoir plus sur ce produit