Station d'alimentation solaire portable de 3000W pour drones d'urgence avec fonction de tir rapide LT-30 et 6s
Détails sur le produit:
meilleur prix Contact
Détail Infomation |
|||
Modèle N°.: | Le LT-30 | Garantie: | 1 an |
---|---|---|---|
Mode de charge: | Adaptateur CA, voiture, panneau solaire | Appareil compatible: | Tout |
Mode de transport: | Rameau de traction portable avec poulie | Socket de sortie CA: | Tout |
Certification du produit: | CE.Un38.3 | Matériau de la coquille: | Alliage ABS+ |
Capacité de la batterie: | 48V62.5ah (3000wh) | Type d'onduleur: | Vague sinusoïdale pure |
Puissance de sortie: | 220~240V-4000W,100~120V-3000W50Hz/60Hz réglable | Couleur: | Noir (personnalisable) |
Affichage de la batterie: | Lumière LED à résistance aux explosions | Fonction de protection: | Fonction de protection multiple |
La communication: | Communication personnalisable (can, RS485, RS232) | Dispositif d'extinction d'incendie intégré: | 6s de tir rapide |
Température ambiante de fonctionnement: | -25°C +50°C | Paquet de transport: | Un |
Spécification: | LiFePO4 | Origine: | Je suis à Shenzhen. |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 |
Description de produit



Type de batterie: | Batterie au lithium fer-phosphate | Courant de sortie AC | 15A max | Voltage de sortie CA: | 220V ± 5% |
Puissance de sortie: | 3 000 W | Puissance maximale: | 6 000 W | Forme d'onde de sortie: | Vague sinusoïdale ac pure |
Déformation de la forme d'onde: | < 3% de charge linéaire, < 8% de charge non linéaire | Fréquence: | 50 ± 0,5 Hz | Voltage de sortie CC: | 12 V/24 V/48 V |
courant de sortie en courant continu: | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | Pour les appareils de type USB/C: | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage. | Fonction de protection: | court-circuit, surcharge, sur température, sur tension, sur courant, sous tension, basse température, etc. |
Paramètre de charge: | Pour les véhicules à moteur: | Capacité de la batterie: | 62.5AH | Temps de charge: | 6 à 7 heures |
Durée du cycle: | > 2500 fois, capacité restante 80%(5% à 95% DOD) | Dimension apparente: | 610*440*250 mm | poids: | environ 38 kg |
















A: Il peut stocker 3000Wh 3 kilowattheures d'électricité.Pour référence,La consommation d'énergie de l'équipement est de 500W ( bouilloire électrique), alors le temps de travail est de 3000Wh * 0,9/500 = ~ 5,4 heures
Q: La banque d'alimentation prend-elle en charge la recharge solaire?
R: Il prend en charge la recharge solaire, prend en charge la sortie en courant continu de 12V à 75V et prend en charge une puissance maximale de 800W.
Vous voulez en savoir plus sur ce produit