Taille du paquet 77,00cm * 54,00cm * 32,00cm Centrale électrique portable LiFePO4 6993wh 7000W
Détails sur le produit:
meilleur prix Contact
Détail Infomation |
|||
Modèle N°.: | Le numéro ST-70 | Garantie: | 1 an |
---|---|---|---|
Forme d'onde de sortie: | Vague sinusoïdale pure | Puissance de crête: | 8 000 W |
Courant de sortie CA: | 15A au maximum | Temps de charge: | 6 à 7 heures |
USB/Type-C: | 18W (maximum) | Matériau de la coquille: | ABS+alliage |
Mode de charge: | Chargeur de réseau, chargeur solaire pour voiture | Sortie CA: | Pour les appareils à commande numérique |
Les marchés d'exportation: | Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie de l'Est | Application du projet: | Diffusion en direct à l'extérieur Tous les appareils ménagers, |
Afficher la lumière: | Lumière à l'épreuve des explosions | Fonction de protection: | Basse température, haute température, court-circuit, |
Paquet de transport: | Un | Spécification: | Batterie au lithium ternaire |
Origine: | Je suis à Shenzhen. | Capacité d'approvisionnement: | 1000 |
Taille du colis: | 77.00cm * 54.00cm * 32.00cm | Poids brut du colis: | 50.000kg |
Temps de réalisation: | 20 jours (1 à 10 pièces) 45 jours (11 à 50 pièces) |
Description de produit
Une centrale électrique portable à canne à main noire pure LiFePO4 6993wh centrale électrique à générateur solaire 7000W |

Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | Courant de sortie AC | 15A max | Voltage de sortie AC | 220V ± 5% |
Puissance de sortie | 220V-5000W50hz, 110V-3000W50/60hz réglable | Puissance maximale | 8 000 W | Forme d'onde de sortie | Vague sinusoïdale ac pure |
Déformation de la forme d'onde | < 3% de charge linéaire, < 8% de charge non linéaire | Fréquence | 50 ± 0,5 Hz | Voltage de sortie CC | 12 V/24 V/48 V |
Courant de sortie en courant continu | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | Le numéro de série de l'appareil | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage. | Fonction de protection | court-circuit, surcharge, sur température, sur tension, sur courant, sous tension, basse température, etc. |
Paramètre de charge | Pour les véhicules à moteur: | Capacité de la batterie | Pour les appareils électriques | Temps de charge | 6 à 7 heures |
Durée du cycle | > 2500 fois, capacité restante 80% ((5%-95%DOD) | Dimension apparente | 610*440*250 mm | le poids | environ 54,5 kg |





Les scénarios d'applications spécifiques des sources d'alimentation sont présentés ci-dessous.
1.Applications extérieures:L'éclairage, les ventilateurs, les projecteurs, les haut-parleurs, les gonflables, la recharge, la cuisson, etc. |
2.Application à domicile:Télévision, ordinateur, cuisinière à riz, couverture électrique, machine à laver, etc. |
3.Application manuelle:Machines de forage électriques, coupes, scies circulaires, tronçonneuses, tondeuses à gazon, marteaux électriques, etc. |
4.Système électronique communles demandes:Des montres intelligentes, des tablettes, des drones, des appareils photo numériques, etc. |





Les briquets 12V ne peuvent pas être utilisés pour chauffer les mégots de cigarettes!
Il peut seulement alimenterproduits électroniques.
N'utilisez pas une charge supérieure à la puissance nominale de cette alimentation.
L'alimentation en surintensité coupera automatiquement la sortie.




Q1: Comment charger une centrale électrique portable?
R: Il y atrois méthodes de chargePour les stations de recharge portables, à travers les réseaux, les panneaux solaires et les voitures.
Q2: Cette centrale électrique portable comprend-elle des panneaux solaires?
A: Les centrales électriques portables ne sont pas inclusespanneaux solaires et régulateursLes panneaux solaires et les contrôleurs sontvendus séparémentou vous pouvez les acheter chez nous.
Q3: Quel type de piles sont utilisées dans les centrales électriques portables?
A: Utilisation de centrales électriques portablesphosphate de fer de lithiumDes piles.
Q4 Combien de temps dure la période de garantie?
R: Notre durée de conservation est d'un an.