AC Pure Sine Wave 1500W 2kw 5000W 7kw Panneau solaire générateur de secours centrale électrique
Détails sur le produit:
meilleur prix Contact
Détail Infomation |
|||
Modèle N°.: | LT-50 | Garantie: | 1 an |
---|---|---|---|
Forme d'onde de sortie: | Vague sinusoïdale pure | Puissance de crête: | 8 000 W |
Courant de sortie CA: | 15A au maximum | Temps de charge: | 6 à 7 heures |
USB/Type-C: | 18W (maximum) | Matériau de la coquille: | ABS+alliage |
Paquet de transport: | Un | Spécification: | LiFePO4 |
Origine: | Je suis à Shenzhen. | Capacité d'approvisionnement: | 1000 |
Taille du colis: | 77.00cm * 54.00cm * 32.00cm | Poids brut du colis: | 50.000kg |
Temps de réalisation: | 20 jours (1 à 10 pièces) 45 jours (11 à 50 pièces) |
Description de produit
Générateur d'énergie extérieur LT50
Présentation du générateur d'énergie extérieure LT50 de Shenzhen QCEPOWER Technology Co., LTD. Ce produit fiable et polyvalent est conçu pour répondre à tous vos besoins en énergie extérieure,Il est parfait pour toutes sortes de situations..

La centrale électrique LT-3000W | Le type C | 18w (maximum) |
Éteindre le moteur principal: | 10 mm (commutation automatique) |
Type de batterie: | Batterie au lithium fer-phosphate | Courant de sortie AC | 15A max | Voltage de sortie CA: | 220V ± 5% |
Puissance de sortie | Le réglage est effectué sur la base de la fréquence de l'appareil. | Puissance maximale: | 8 000 W | Forme d'onde de sortie: | Vague sinusoïdale ac pure |
Déformation de la forme d'onde: | < 3% de charge linéaire, < 8% de charge non linéaire | Fréquence: | 50 ± 0,5 Hz | Voltage de sortie CC: | 12 V/24 V/48 V |
courant de sortie en courant continu: | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | Pour les appareils de type USB/C: | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage. | Fonction de protection: | court-circuit, surcharge, sur température, sur tension, sur courant, sous tension, basse température, etc. |
Paramètre de charge: | Pour les véhicules à moteur: | Capacité de la batterie: | 100AH | Temps de charge: | 6 à 7 heures |
Durée du cycle: | > 2500 fois, capacité restante 80% ((5%-95%DOD) | Dimension apparente: | 610*440*250 mm | poids: | environ 54,5 kg |





1.Applications extérieures:L'éclairage, les ventilateurs, les projecteurs, les haut-parleurs, les gonflables, la recharge, la cuisson, etc. |
2.Application à domicile:Télévision, ordinateur, cuisinière à riz, couverture électrique, machine à laver, etc. |
3.Application manuelle:Machines de forage électriques, coupes, scies circulaires, tronçonneuses, tondeuses à gazon, marteaux électriques, etc. |
4.Système électronique communles demandes:Des montres intelligentes, des tablettes, des drones, des appareils photo numériques, etc. |






Q1: Combien de kilowattheures l'alimentation électrique mobile a-t-elle?
Réponse: 5kW peut stocker 4800Wh de capacité. Pour référence, la consommation d'énergie de l'équipement est de 500W (bouilloire électrique), alors le temps de travail est de 4800Wh * 0,9/500 = environ 8,7 heures.
Q2: La banque d'alimentation prend-elle en charge la recharge solaire?
Réponse: Il prend en charge la charge solaire, prend en charge la sortie en courant continu de 12V à 75V et prend en charge une puissance maximale de 800W.
Q3: Votre onduleur a-t-elle une sortie d'onde sinusoïdale pure?
Réponse: Oui, ce sont toutes de vraies ondes sinus pures.
Vous voulez en savoir plus sur ce produit